Výdělek na fotobankách: moje reálné měsíční výsledky

S fotobankami jsem začal už v roce 2013, po krátkém neúspěchu jsem to vzdal stejně jako v roce 2015. Tento rok jsem se ale rozhodl, že vytrvám a zhruba od června 2018 pravidelně vkládám nový obsah. Výsledky jsou jasné. Všechno jde nahoru. Mým cílem je dostat se na alespoň 10 tis měsíčně do poloviny roku 2019. Jak to dopadne můžete sledovat každý měsíc na této stránce.

Pokud nevíte, co jsou fotobanky a nebo chcete s nimi začít, mrkněte na můj článek Jak si vydělávám prodejem fotografií na fotobankách



Od započetí pravidelných reportů na tomto blogu mi fotobanky vydělali celkově: $4123.19

Report za 01/2020

Celkový výdělek (fotky a videa)

Fotobanka 05/2018 06/2018 07/2018 08/2018 09/2018 10/2018 11/2018 12/2018 01/2019 02/2019 03/2019 04/2019 05/2019 06/2019 07/2019 08/2019 09/2019 10/2019 11/2019 12/2019 01/2020
Shutterstock $2 $13 $27 $92 $28 $51 $66 $64 $62 $62 $130 $146 $207 $122 $137 $62 $164 $136 $124 $55 $136
Adobe $1 $9 $4 $47 $21 $16 $21 $42 $24 $53 $27 $44 $52 $28 $31 $27 $98 $87 $39 $85 $103
Dreamstime $0 $0 $2 $4 $13 $5 $7 $46 $13 $2 $11 $5 $7 $11 $8 $37 $7 $24 $27 $14 $28
Bigstock $0 $0 $5 $0 $1 $7 $3 $2 $8 $3 $7 $7 $7 $2 $3 $3 $6 $1 $1 $3 $5
123rf $0 $4 $3 $3 $2 $3 $3 $4 $11 $16 $7 $3 $6 $4 $4 $3 $2 $5 $12 $6 $7
pond5 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $12 $0 $12 $2 $17 $0 $0 $20 $30 $9 $0 $0 $116 $9
Alamy $0 $0 $0 $0 $0 $11 $26 $0 $0 $10 $4 $80 $0 $29 $51 $33 $42 $12 $0 $43 $0
iStock $0 $6 $7 $8 $22 $6 $2 $3 $12 $8 $14 $6 $0 $76 $0 $16 $11 $7 $9 $19 $0
Deposityphotos $0 $0 $1 $1 $1 $1 $1 $2 $1 $8 $2 $3 $2 $3 $3 $1 $4 $5 $4 $1 $6
Celkem $3 $32 $49 $155 $88 $100 $129 $175 $131 $174 $204 $311 $281 $275 $257 $212 $343 $277 $216 $342 $294
Nárůst 967 % 53 % 216 % -43 % 14 % 29 % 36 % -25 % 33 % 17 % 52 % -10 % -2 % -7 % -18 % 62 % -19 % -22 % 58 % -14 %

Prodej fotek

Fotobanka 05/2018 06/2018 07/2018 08/2018 09/2018 10/2018 11/2018 12/2018 01/2019 02/2019 03/2019 04/2019 05/2019 06/2019 07/2019 08/2019 09/2019 10/2019 11/2019 12/2019 01/2020
Shutterstock $2 $13 $27 $92 $28 $51 $43 $64 $62 $62 $85 $101 $82 $66 $84 $62 $149 $120 $74 $55 $132
Adobe $1 $9 $4 $47 $21 $16 $21 $14 $24 $25 $27 $25 $52 $28 $31 $27 $70 $31 $39 $57 $47
Dreamstime $0 $0 $2 $4 $3 $5 $7 $0 $13 $2 $11 $5 $7 $11 $5 $37 $7 $24 $27 $14 $18
Bigstock $0 $0 $5 $0 $1 $7 $3 $2 $8 $3 $7 $7 $7 $2 $3 $3 $6 $1 $1 $3 $5
123rf $0 $4 $3 $3 $2 $3 $3 $4 $11 $16 $7 $3 $6 $4 $4 $3 $2 $5 $12 $6 $7
pond5 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $2 $2 $0 $0 $0 $0 $1 $0 $0 $0 $0
Alamy $0 $0 $0 $0 $0 $11 $26 $0 $0 $10 $4 $80 $0 $29 $51 $33 $42 $12 $0 $43 $0
iStock $0 $6 $7 $8 $22 $6 $2 $3 $12 $8 $14 $6 $0 $76 $0 $16 $11 $7 $9 $19 $0
Deposityphotos $0 $0 $1 $1 $1 $1 $1 $2 $1 $8 $2 $3 $2 $3 $3 $1 $4 $5 $4 $1 $6
Celkem $3 $32 $49 $155 $78 $100 $106 $89 $131 $134 $159 $232 $156 $219 $181 $182 $292 $205 $166 $198 $215
Nárůst 967 % 53 % 216 % -50 % 28 % 6 % -16 % 47 % 2 % 19 % 46 % -33 % 40 % -17 % 1 % 60 % -30 % -19 % 19 % 9 %

Prodej videí

Videa vkládám většinou cestovatelské z okolí památek a přírody. Natáčím ve formátu 4k na svém iPhone 8S Plus, ale chtělo by to už něco lepšího. Upravují v Adobe Premier, kde videa stabilizují a vyrovnánám barvy. Je to náročnější než fotky, ale je za to více peněz. Fotek je už všude plno, ve videu není tak velká konkurence.

Fotobanka 05/2018 06/2018 07/2018 08/2018 09/2018 10/2018 11/2018 12/2018 01/2019 02/2019 03/2019 04/2019 05/2019 06/2019 07/2019 08/2019 09/2019 10/2019 11/2019 12/2019 01/2020
Shutterstock $0 $0 $0 $0 $0 $0 $23 $0 $0 $0 $45 $45 $125 $56 $53 $0 $15 $16 $50 $0 $4
Adobe $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $28 $0 $28 $0 $19 $0 $0 $0 $0 $28 $56 $0 $28 $56
Dreamstime $0 $0 $0 $0 $10 $0 $0 $46 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $3 $0 $0 $0 $0 $0 $10
Bigstock $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
123rf $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
pond5 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $12 $0 $12 $0 $15 $0 $0 $20 $30 $8 $0 $0 $116 $9
Alamy $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
iStock $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Deposityphotos $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Celkem $0 $0 $0 $0 $10 $0 $23 $86 $0 $40 $45 $79 $125 $56 $76 $30 $51 $72 $50 $144 $79
Nárůst -100 % 274 % -100 % 13 % 76 % 58 % -55 % 36 % -61 % 70 % 41 % -31 % 188 % -45 %

Žebříček fotobank podle celkových výdělků (foto+video)

Report za 12/2019

Report za 07/2019

Report za 06/2019

Report za 05/2019

Report za 04/2019

Report za 03/2019

Report za 02/2019

Report za 01/2019

Report za 12/2018

Fotobanka Celkový výdělek Procentuální efekt
Shutterstock $ 1900.15 46%
Adobe $ 868.9 21%
Alamy $ 345.59 8%
Dreamstime $ 282.75 7%
iStock $ 239.06 6%
pond5 $ 229.48 6%
123rf $ 118.55 3%
Bigstock $ 79.5 2%
Deposityphotos $ 59.21 1%